<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Care Plus®</title>
	<atom:link href="https://www.careplus.eu/nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.careplus.eu/nl/</link>
	<description>Safe Travels, Great Stories</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 15:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.careplus.eu/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Care-Plus-32x32.webp</url>
	<title>Care Plus®</title>
	<link>https://www.careplus.eu/nl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tips om overlast door midges te voorkomen</title>
		<link>https://www.careplus.eu/nl/blog/tips-overlast-midges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Care Plus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[knutten]]></category>
		<category><![CDATA[midges]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavië]]></category>
		<category><![CDATA[Schotland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.careplus.eu/?p=19656</guid>

					<description><![CDATA[Midges, ook wel knutten genoemd, zijn kleine steekvliegjes die in de zomerperiode voor veel overlast kunnen zorgen en venijnig steken. Ze kunnen vooral in noordelijk gelegen landen in grote zwermen voorkomen. Wij geven je tips om je te beschermen.
<p><a href="https://www.careplus.eu/nl/blog/tips-overlast-midges/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muggenplaag op komst door het warme weer!</title>
		<link>https://www.careplus.eu/nl/blog/muggenplaag-op-komst-door-het-warme-weer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Care Plus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:33:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[insecten]]></category>
		<category><![CDATA[insectenbeten]]></category>
		<category><![CDATA[muggen]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tropische ziekten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.careplus.eu/?p=6399</guid>

					<description><![CDATA[De komende maanden is er een grotere kans op een muggenplaag door het toenemende warme weer. Lees hier alle tips en tricks voor een zorgeloze nachtrust en het voorkomen van muggenbeten. 
<p><a href="https://www.careplus.eu/nl/blog/muggenplaag-op-komst-door-het-warme-weer/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Week van de teek</title>
		<link>https://www.careplus.eu/nl/blog/week-van-de-teek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Care Plus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[insecten]]></category>
		<category><![CDATA[insectenbeten]]></category>
		<category><![CDATA[teken]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[virussen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.careplus.eu/?p=10003</guid>

					<description><![CDATA[Het aantal geregistreerde tekenbeten in Nederland is in de afgelopen twintig jaar bijna verdubbeld. Het RIVM registreerde in 1996 600.000 tekenbeten. In 2022 was dit aantal opgelopen naar ruim 1 miljoen. Teken kunnen ziektes overbrengen zoals de ziekte van Lyme. Het is daarom belangrijk om je te beschermen tegen teken.
<p><a href="https://www.careplus.eu/nl/blog/week-van-de-teek/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.careplus.eu/wp-content/uploads/2026/03/week-van-de-teek-kleine-grote-dreiging-web.mp4" length="21441494" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>De Aziatische tijgermug in Nederland: mogelijke gevaren en impact</title>
		<link>https://www.careplus.eu/nl/blog/de-tijgermug-in-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Care Plus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 06:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[insecten]]></category>
		<category><![CDATA[insectenbeten]]></category>
		<category><![CDATA[knokkelkoorts]]></category>
		<category><![CDATA[mug]]></category>
		<category><![CDATA[tijgermug]]></category>
		<category><![CDATA[tropische ziekten]]></category>
		<category><![CDATA[Zika]]></category>
		<category><![CDATA[Zikakoorts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.careplus.eu/?p=11253</guid>

					<description><![CDATA[De Aziatische tijgermug dringt steeds verder Europa binnen en is ook al meerdere keren gesignaleerd in Nederland. Tijgermuggen kunnen tropische ziekten bij zich dragen en deze overdragen op mensen. Hoe kun je de tijgermug herkennen en wat zijn de symptomen na een tijgermuggenbeet? 
<p><a href="https://www.careplus.eu/nl/blog/de-tijgermug-in-nederland/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tips om de kans op griep te verkleinen</title>
		<link>https://www.careplus.eu/nl/blog/tips-om-de-kans-op-griep-te-verkleinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Care Plus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.careplus.eu/?p=21191</guid>

					<description><![CDATA[Griep wordt vaak veroorzaakt door het influenzavirus, dat in verschillende typen voorkomt, waaronder type A, B en C. Het virus verspreidt zich via druppeltjes in de lucht wanneer een besmet persoon hoest, niest of praat. Het kan ook worden overgedragen via oppervlakken waarop het virus terechtkomt.
<p><a href="https://www.careplus.eu/nl/blog/tips-om-de-kans-op-griep-te-verkleinen/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duurzaam reizen: ontdek hoe mooi Nederland is</title>
		<link>https://www.careplus.eu/nl/blog/duurzaam-reizen-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Care Plus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 08:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.careplus.eu/?p=22192</guid>

					<description><![CDATA[Duurzaam reizen en toch een avontuurlijke vakantie? Dat begint dichterbij huis dan je denkt. Je hoeft niet altijd een vliegtuig te pakken of duizenden kilometers af te leggen om een avontuurlijke vakantie te beleven. Nederland heeft zóveel te bieden: uitgestrekte natuurgebieden, bruisende steden, historische dorpen en verborgen parels die wachten om ontdekt te worden.
<p><a href="https://www.careplus.eu/nl/blog/duurzaam-reizen-nederland/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De 10 mooiste wandelroutes van Nederland</title>
		<link>https://www.careplus.eu/nl/blog/10-mooiste-wandelroutes-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Care Plus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 13:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.careplus.eu/?p=22126</guid>

					<description><![CDATA[Wandelen is misschien wel de meest toegankelijke vorm van bewegen. Je hebt geen dure uitrusting nodig, het kan overal en het is geschikt voor jong en oud. Voor een goede gezondheid is 8.000 stappen per dag een uitstekende richtlijn, hoewel 7.000 stappen al grote voordelen bieden en zelfs 3.000 tot 5.000 stappen al een gezonde start kunnen zijn.
<p><a href="https://www.careplus.eu/nl/blog/10-mooiste-wandelroutes-nederland/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Westnijlvirus in opkomst door toename muggen</title>
		<link>https://www.careplus.eu/nl/blog/voorkom-besmetting-met-het-westnijlvirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Care Plus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 14:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[insectenbeten]]></category>
		<category><![CDATA[muggen]]></category>
		<category><![CDATA[tropische ziekten]]></category>
		<category><![CDATA[virussen]]></category>
		<category><![CDATA[westnijlvirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.careplus.eu/?p=10669</guid>

					<description><![CDATA[Deze week  kwam het westnijlvirus meerdere keren in het nieuws. Het virus komt vooral voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen. Het westnijlvirus zorgt jaarlijks voor meerdere ziekenhuisopnamen en in uitzonderlijke gevallen voor dodelijke slachtoffers onder mensen. Vaak betreft het hier kwetsbare groepen zoals zieken of mensen op leeftijd. 
<p><a href="https://www.careplus.eu/nl/blog/voorkom-besmetting-met-het-westnijlvirus/" rel="nofollow">Bron</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
